Жесткость: | 6/10; |
---|---|
Геометрия - Directional Rocker: | направленная форма с классическим прогибом между закладными, которые переходят в небольшие рокера на носу и хвосте. Подходит для фрирайда и скоростных спусков; |
Сердечник - Classic Split Core: | полностью деревянный сердечник премиум качества из тополя, придающий фановую энергию для скачков, равномерную жесткость и долговечность; |
Топшит - Eco-plastic topsheet: | топшит из биопластика, изготовленный из бобов касторового масла. Этот эко материал сверхлегкий, устойчив к повреждениям и царапинам и отталкивает воду/снег (снег меньше прилипает к верхушке); |
Стекловолокно - Biax fiberglass: | двухслойный прошитый стекловолоконный ламинат в двух направлениях обеспечивает веселую, простительную и быструю езду; |
База - Sintered 8000 Base: | изготовлена из полиэтилена высокой молекулярной плотности и углерода. Это очень быстрая база, которая легко восстанавливается благодаря UHMW-PE; |
Flip-Flop Base: | производство двух или более вариантов цвета базы минимизирует отходы материала P-текс; |
Wend Natural Wax: | доски Jones готовы к катанию прямо из магазина благодаря заводской обработке воском натурального происхождения; |
Смола - Bio Resin: | это биосовместимый эпоксид, изготовленный из 27% углерода растительного происхождения, вместо нефтепродуктов. Органические сырья, используемые для его производства, являются сопродуктами или отходами от промышленных процессов на основе растений. Для произ |
Stainless steel reinforcement: | пластины из нержавеющей стали встроены в нос и хвост для улучшения прочности концов доски; |
Канты - Recycled rounded ABS: | Канты 360° из переработанной стали придают доске больше прочности и долговечности; |
Замки - Karakoram Ultra Clips 2.0: | самые крепкие и плотные низкопрофильные соединения в мире, имеющие несравненную фиксацию двух половинок стали ещё лучше и надёжнее у версии 2.0. |
Jones Frontier Split 2024 как и предыдущая модель, разработанная для райдеров, которые ценят многогранность и свободу на склонах, ища классическую фрирайдную форму, но без чрезмерной жесткости. Он сочетает в себе характеристики фрирайда и фристайла, что позволяет уверенно чувствовать себя как на паудерных полях, так и жестких трассах. Благодаря плавному удлиненному носу этот сплитборд легко проходит через глубокий снег, а его фристайловый хвост идеально подходит для разнообразных трюков и маневрирующих поворотов. Профиль Directional Rocker и технология Inner/Outer Traction Tech 2.0 обеспечивают надежное сцепление с любой поверхностью, ото льда до мягкого снега. Frontier Split изготовлен из высококачественных материалов, таких как Sintered 8000 база и экологически чистый топшит. Специальный профиль сердечника обеспечивает дополнительную пружинистость под ногами, а обновленная система креплений Karakoram Ultra Clip 2.0 позволяет быстро и легко превратить сноуборд в разделенный вариант. Это идеальный выбор для ищущих универсальный инструмент для исследования гор, независимо от условий. Frontier Split 2024 - это сочетание высокой производительности, комфорта и надежности.
Размер (cm) | 152 | 156 | 158 W | 159 | 161 W | 162 | 164 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | 2,9 кг | 3,1 кг | 3,2 кг | 3,2 кг | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,5 кг |
Общая площадь (dm2) | 39,21 | 40,79 | 42,83 | 41,94 | 44,01 | 43,03 | 45,14 |
Контактная длина (cm) | 108 | 111,4 | 113 | 114 | 115,6 | 116,6 | 118,2 |
Длина эффективного канта (cm) | 111 | 114,4 | 116 | 117 | 118,6 | 119,6 | 121,2 |
Длина носа (cm) | 23 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,7 | 23,7 | 23,9 |
Длина хвоста (cm) | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,7 | 21,9 |
Ширина талии (cm) | 24,9 | 25,2 | 26,2 | 25,4 | 26,4 | 25,6 | 26,6 |
Ширина под ногой - Передняя (cm) | 26,06 | 26,4 | 27,45 | 26,65 | 27,62 | 26,8 | 27,78 |
Ширина под ногой - Задняя (cm) | 26,36 | 26,71 | 27,76 | 26,96 | 27,93 | 27,09 | 28,06 |
Ширина носа (cm) | 29,1 | 29,5 | 30,5 | 29,8 | 30,8 | 30 | 31 |
Ширина хвоста (cm) | 29,1 | 29,5 | 30,5 | 29,8 | 30,8 | 30 | 31 |
Радиус бокового выреза (m) | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 |
Сужение (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендуемая стойка (cm/in) | - | - | - | - | - | - | - |
Центральная стойка (cm/in) | 54 / 21,2 | 56 / 22 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 | 58 / 22,8 |
Закладные | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack | Splitboard Pack |
Смещение стойки (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
td> 26,8 27,78 Shirina pod nogoy - Zadnyaya (cm) 26,36 26,71 27,76 26,96 27,93 27,09 28,06 Shirina nosa (cm) 29,1 29,5 30,5 29,8 30,8 30 31 Shirina khvosta (cm) 29,1 29,5 30,5 29,8 30,8 30 31 Radius bokovogo vyreza (m) 7,1 7,3 7,5 7,5 7,7 7,9 8,1 Suzheniye (cm) 0 0 0 0 0 0 0 Rekomenduyemaya stoyka (cm/in) - - - - - - - Tsentral'naya stoyka (cm/in) 54 / 21,2 56 / 22 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 58 / 22,8 Zakladnyye Splitboard Pack Splitboard Pack Splitboard Pack Splitboard Pack Splitboard Pack Splitboard Pack Splitboard Pack Smeshcheniye stoyki (cm) 2 2 2 2 2 2 2