| Вентиляция: | система активной вентиляции позволяет самостоятельно настраивать интенсивность воздушного потока в соответствии с текущими условиями. Это обеспечивает эффективный отвод теплого воздуха и влаги вне без риска чрезмерного охлаждения; |
|---|---|
| Подкладка: | съемная воздухопроницаемая подложка Polartec Power Grid эффективно отводит влагу и точно адаптируется к форме головы; |
| Сертификация: | ASTM F2040 и CE EN1077; |
| Застежка Fidlock: | подбородочный ремешок оснащен магнитной застежкой Fidlock – удобной системой, позволяющей легко и быстро фиксировать ремешок даже в толстых лыжных перчатках. Отличается высокой прочностью и долговечностью; |
| Mips Brain Protection System: | система защиты мозга, которая может уменьшить силу, передаваемую на мозг во время ушибов головы; |
| Покрытие: | корпус изготовлен из высококачественного поликарбоната – легкого, ударопрочного и износостойкого материала. Он эффективнее рассеивает силу удара, чем термопластик, и одновременно экономичен в производстве, что положительно влияет на стоимость шлема; |
| PolarTec Power Grid: | сетчатая ткань гарантирует отличную воздухопроницаемость одежды и эффективно отводит влагу; |
| BOA Fit System: | система фиксации состоит из прочной лески, крючков и регулируемой ручки, что обеспечивает надежное и удобное прилегание изделия к голове. Пользователь может точно настроить посадку в соответствии со своими потребностями. |
Горнолыжный шлем Oakley Mod 3 подходит как для обычного катания, так и для лыжного туризма. Благодаря системе BOA® шлем Oakley Mod 3 плотно и надежно фиксируется на голове. Современная магнитная застежка Fidlock® позволяет легко расстегивать модель даже в теплых зимних варежках. Вентиляционные каналы можно открывать или закрывать в зависимости от погоды на склоне, а подкладку и амбушюры X-Static® можно без проблем снимать и чистить. Модель также оснащена системой Modular Brim System, которая позволяет установить дополнительный козырек (в комплект не входит). Конструкция шлема отлично совместима с лыжными очками и способствует отведению излишней влаги, уменьшая вероятность запотевания.
| Модель Шлема | Размер Шлема | Окружность Главы | Вес Шлема |
| MOD1 |
S |
52 - 55 см | 380 |
|
M |
55 - 59 см | 400 | |
|
L |
59 - 61 см | 430 | |
| MOD1 JR |
S |
49 - 53 см | 360 |
|
M |
53 - 57см | 400 | |
| MOD1 PRO |
S |
51 - 55 см | 570 |
|
M |
55 - 59 см | 620 | |
|
L |
59 - 61 см | 660 | |
| MOD3 |
S |
51 - 55 см | 490 |
|
M |
55 - 59 см | 510 | |
|
L |
61 - 65 см | 530 | |
| MOD5 |
S |
51 - 53 см | 600 |
|
M |
55 - 59 см | 620 | |
|
L |
59 - 61 см | 680 | |
| MOD1 Mips |
S |
52 - 55 см | - |
|
M |
55 - 59 см | - | |
|
L |
59 - 61 см | - |

*1 - Замеры головы лучше производить в таком же месте, как показано на фото и с помощью гибкой линейки