| Жесткость: | 8/10; |
|---|---|
| Геометрия Directional: | классическая форма борда, у которого нос длиннее чем хвост, при такой конструкции, сноуборд легко всплывает в глубоком снегу и имеет хорошую устойчивость на трассе. |
| Прогиб Full Camber: | классический прогиб с поднятой частью между закладных и увеличенной контактной зоной, обладает высокой стабильностью на скоростях и отлично держит кант при закладывании дуг |
| Сердечник Poplar light wood core: | из прочной древесины тополя для мощного щелчка и минимального веса. |
| База PTEX 3000 base: | спеченный скоростной скользяк. |
| Топшит UV laquer topsheet.: | Верхняя прочная лакированная крышка. |
| Стекловолокно Biaxial fiberglass: | придает доске игривости и маневренности, а также уменьшает вес, сохраняя торсионную упругость. |
| Закладные: | 4х2 |
Korua CAFE RACER - это классическая корвавая форма под мягкие ботинки, которая идеально будет нарезать любые повороты по всему курорту. Это прекрасный вариант, чтобы научиться карвить, но и отлично поможет опытным райдерам поднять уровень своих навыков. Несмотря на корявый характер доски, она также прекрасно себя чувствует и вне трасс, в глубоком снегу. Форма хвоста придает большую торсионную жесткость и стабильность позади. Полностью кемберный прогиб в паре со специальным боковым вырезом для поворотов обеспечивают непревзойденное сцепление от хвоста к носу, делая эту доску стабильной, как поезд на рельсах. Производители рекомендуют кататься на CAFE RACER с положительными углами наклона креплений и немного более узкой стойкой для максимально натурального ощущения доски под ногами.

ПРОГИБ И ФОРМА:


| Длина (cm) | 144 см | 150 см | 156 см | 159 см | 164 см |
| Эффективный Кант (mm) *A* | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 1230 |
| Рабочая Длина (mm) | 930 | 950 | 1010 | 1050 | 1090 |
| Ширина Носа (mm) *B* | 301 | 302 | 311 | 322 | 330 |
| Ширина Талии (mm) *C* | 252 | 254 | 260 | 269 | 276 |
| Ширина Хвоста (mm) *D* | 273 | 276 | 284 | 294 | 302 |
| Радиус Бокового Выреза (m) | 8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.5 |
| Смещение (mm) | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Сужение (mm) | 18 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Рекомендуемая стойка (cm) | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Доступная Ширина Стойки (cm) | 49-57 | 49-57 | 50-58 | 51-59 | 51-59 |
| Вес Доски (kg) | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| Езда в Свече | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно | Возможно |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ПОДБОРА ИДЕАЛЬНОЙ РОСТОВКИ:
| Размер (cm) | Max Размер ботинок (EU) | Max Длина подошвы | Вес Райдера | Рост Райдера |
| 144 | 41 | 29.7 cm | 40 - 60 кг | 168 cm |
| 150 | 41 | 30.1 cm | 45 - 75 кг | 175 cm |
| 156 | 44 | 30.4 cm | 50 - 80 кг | 185 cm |
| 159 | 46 | 31.4 cm | 55 - 85 кг | 190 cm |
| 164 | 49 | 32.3 cm | 65 - 95+ кг | 195+ cm |