Жесткость: | 6/10 |
---|---|
Геометрия Directional: | классическая форма сноуборда с более удлиненным носом относительно хвоста. Такая конструкция позволяет доске всплывать в условиях глубокого снега и сохранять отличную устойчивость на трассе |
Прогиб Float Camber: | гибридный прогиб с классическим кэмбером под креплениями с переходом в рокер в носовой части, обладает высокой стабильностью на скоростях, хорошо держит на приземлениях и позволяет носу всплывать в условиях глубокого снега. |
Сердечник Poplar light wood core: | из прочной древесины тополя для мощного щелчка и минимального веса. |
Спеченный скользяк P-TEX 3000: | умеренное соотношение скоростных характеристик и прочности, отлично впитывает парафин. |
Стекловолокно Biaxial fiberglass: | придает доске игривости и маневренности, а также уменьшает вес, сохраняя торсионную упругость |
Топшит UV laquer topsheet.: | Верхняя прочная лакированная крышка. |
Закладные: | 4х2. |
KORUA Otto создан под влиянием более фристайловых амбассадоров бренда. Это фристайл-ориентированный карвинговый сноуборд с твинтипичной формой и меньшей жесткостью, чем у других моделей. Эти свойства делают доску максимально игривой как на снегу, так и в воздухе. Идеальна для карвинга, прыжков с боковин трасс, парковых фигур и креативного катания по всему склону. Прекрасно подойдет для райдеров, желающих сфокусироваться на своих поворотах, но не желающих терять фристайловый характер доски. Она имеет самый длинный хвост из всей коллекции и благодаря этому замечательное олли. А отсутствие сужения (taper) и минимальное смещение (setback) позволяют без труда кататься в обратной стойке. Имея прогиб кембер-рокера и фирменный боковой вырез компании, Otto является наиболее универсальной моделью из всей линейки. Скругленные концы делают невозможным зацепление края парковых конструкций и побуждают еще больше вкручивать спины.
ПРОГИБ И ФОРМА:
Длина (cm) | 153 | 157 | 161 |
Эффективный Кант (mm) *A* | 1120 | 1170 | 1210 |
Рабочая Длина (mm) | 970 | 1010 | 1050 |
Ширина Носа (mm) *B* | 291 | 298 | 309 |
Ширина Талии (mm) *C* | 255 | 260 | 268 |
Ширина Хвоста (mm) *D* | 291 | 298 | 309 |
Радиус Бокового Выреза (m) | 8,1 | 8,2 | 8,3 |
Смещение (mm) | 10 | 10 | 10 |
Сужение (mm) | 0 | 0 | 0 |
Рекомендуемая стойка (cm) | 55 | 55 | 56 |
Доступная Ширина Стойки (cm) | 51-59 | 52-60 | 52-60 |
Вес Доски (kg) | 2,8 | 3 | 3,2 |
Катания в Свиче | Hell Yeah! | Hell Yeah! | Hell Yeah! |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ПОДБОРА ИДЕАЛЬНОЙ РОСТОВКИ:
Размер (cm) |
Max Размер Ботинка (EU) |
Max Длина Подошвы |
Вес Райдера |
Рост Райдера |
153 | 43 | 30.9 cm | 45 - 80 кг | 180 cm |
157 | 44 | 31.2 cm | 55 - 90 кг | 188 cm |
161 | 47 | 32 cm | 65 - 95+ кг | 195+ cm |