Жесткость: | 7/10; |
---|---|
Геометрия Directional: | классическая форма сноуборда с более удлиненным носом относительно хвоста. Такая конструкция позволяет доске всплывать в условиях глубокого снега и сохранять отличную устойчивость на трассе |
Прогиб Float Camber: | гибридный прогиб с классическим кэмбером под креплениями с переходом в рокер в носовой части, обладает высокой стабильностью на скоростях, хорошо держит на приземлениях и позволяет носу всплывать в условиях глубокого снега |
Сердечник Poplar light wood core: | из прочной древесины тополя для мощного щелчка и минимального веса. |
База PTEX 3000 base: | спеченный скоростной скользяк. |
Топшит UV laquer topsheet.: | Верхняя прочная лакированная крышка. |
Стекловолокно Biaxial fiberglass: | придает доске игривости и маневренности, а также уменьшает вес, сохраняя торсионную упругость. |
Закладные: | 4х2. |
Обновленный Transition Finder имеет немного меньше сужения (taper), чем оригинал и теперь как никогда является настоящим проходчиком любого рельефа. Это настоящий перемельчитель фрирайда, карвинга и фристайла. Он добавит серфинг-стилю вашему катанию и побуждает креативить по всему склону. Это настоящий вездеход, адаптирующийся под любого райдера, рельеф и кондиции снега: от свежих подготовленных склонов, до паудера и паковых сооружений. Уменьшенный тейпер придал больше фристайлового характера и удовольствие от загрузки кантов и нарезаний поворотов. Средняя жесткость и поднятый к верху рокерный нос придает доске игривости повсюду, а удлиненный хвост (по сравнению с другими моделями) в виде грани бриллианта способствует мягким приземлениям и легким отталкиваниям из естественных трамплинов и помех.
ПРОГИБ И ФОРМА:
Длина (cm) | 150 | 154 | 157 | 160 |
Эффективный Кант (mm) *A* | 1130 | 1170 | 1200 | 1220 |
Рабочая Длина (mm) | 960 | 1000 | 1020 | 1040 |
Ширина Носа (mm) *B* | 294 | 306 | 316 | 327 |
Ширина Талии (mm) *C* | 252 | 260 | 268 | 278 |
Ширина Хвоста (mm) *D* | 278 | 288 | 298 | 309 |
Радиус Бокового Выреза (m) | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 |
Смещение (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Сужение (mm) | 16 | 18 | 18 | 18 |
Рекомендуемая стойка (cm) | 54 | 55 | 56 | 56 |
Доступная Ширина Стойки (cm) | 50-58 | 51-59 | 52-60 | 52-60 |
Вес Доски (kg) | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,2 |
Катания в Свече | Нет проблем | Нет проблем | Нет проблем | Нет проблем |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ПОДБОРА ИДЕАЛЬНОЙ РОСТОВКИ:
Размер (cm) |
Max Размер Ботинка (EU) |
Max Длина Подошвы |
Вес Райдера |
Рост Райдера |
150 | 41 | 30.1 cm | 40 - 75 кг | 175 cm |
154 | 44 | 30.4 cm | 50 - 80 кг | 180 cm |
157 | 46 | 31.4 cm | 60 - 90 кг | 190 cm |
160 | 49 | 32.3 cm | 70 - 95 кг+ | 195 cm |