| Призначення - BACKCOUNTRY AND ALL-MOUNTAIN AND PARK/STREET: | Цей черевик розроблений для різноманітних умов катання, від міських парків і рейлів до крутих, глибоких, незайманих схилів. |
|---|---|
| Жорсткість: | 5-9/10. |
| BOA® FIT SYSTEM FEATURING VANS® CUSTOM FOCUS WITH SLIDE GUIDE: | Система Hybrid Plus розширює діапазон регулювання жорсткості порівняно з оригінальною конфігурацією Hybrid BOA®, додаючи додаткову шнурівку BOA®, яка проходить ззаду черевика і через підйом стопи, оптимізуючи лінії натягу і максимізуючи можливості регулювання жорсткості. |
| Фіксація ноги - V3 HARNESS: | Це найвищий рівень підтримки щиколотки. Спеціальні утяжки утримують лайнер V3 і корпус черевика зафіксованими та з’єднаними. |
| VANS FLEX CONTROL SYSTEM: | Знімні жорсткі вставки з Hytrel® дозволяють налаштувати жорсткість черевика під ваш стиль катання. Вставте обидві для максимальної жорсткості, одну для підвищеної бічної або медіальної підтримки, або жодну для найм'якішого відчуття. |
| HEAT RETENTION 360°: | Спеціальний термоізоляційний шар охоплює простір між підошвою та внутрішнім черевиком, забезпечуючи ефективну теплоізоляцію |
| WATERPROOF, BREATHABLE VALVES: | Ці спеціальні водонепроникні клапани відводять вологу від стопи назовні, забезпечуючи оптимальну вентиляцію і терморегуляцію, що дозволяє підтримувати ноги сухими і комфортними в будь-яких умовах. |
| UPPER MATERIALS: | Текстиль та синтетика. |
| Лайнер - V3 ULTRACUSH™ WITH THE NORTH FACE FLASHDRY™ LINER: | Завдяки технології FlashDry™ від The North Face, цей лайнер забезпечує швидке виведення вологи, підтримуючи оптимальний мікроклімат всередині взуття і забезпечуючи сухі та комфортні ноги. |
| Устілка -V3 PopCush footbed: | Завдяки інноваційній конструкції з тришаровим матеріалом POPCUSH™ та піною OrthoLite®, устілка V3 забезпечує максимальний комфорт і підтримку |
| Підошва - V3 WAFFLE PRO OUTSOLE WITH ALL-TRAC COLD WEATHER RUBBER COMPOUND: | Підошва V3 Waffle Pro з гумовою сумішшю All-Trac Cold Weather забезпечує відмінне зчеплення на різних поверхнях, включаючи сніг і лід. Легкий і амортизуючий матеріал UltraCush™ забезпечує комфорт і захист від ударів. |
| WATERPROOF ZIPPER SHROUD + D RING: | Міцний і водонепроникний захисний чохол з тканини захищає нижню частину черевика від впливу снігу, льоду та вологи. Металеве кільце дозволяє надійно закріпити штани, запобігаючи потраплянню снігу всередину черевика. |
| POWERCUFF STRAP: | Ця конструкція забезпечує додаткову підтримку в критичних зонах верхньої частини черевика, підвищуючи стабільність і реакцію. |
Vans Infuse 2027 - черевики для тих, хто любить керувати посадкою до дрібниць. Тут працює гібридна система: класичне шнурування надійно стягує нижню частину, а система BOA H4 дозволяє за секунду підтягнути потрібну зону навіть у рукавицях. Регульований ремінець PowerCuff Strap тримає гомілку, тож черевик не дає нозі «гуляти» в поворотах і при приземленнях. Жорсткість налаштовується системою Vans Flex Control System від 5 до 9. Один і той самий черевик можна зробити м'якшим для парку або жорсткішим для швидкого катання. Внутрішній лайнер UltraCush з підкладкою The North Face FlashDry™ обіймає ногу, швидко сохне й довго зберігає тепло. Устілка V3 PopCush гасить удари, а підошва Waffle Pro з гуми All-Trac Cold Weather не ковзає на морозі. Це універсальна модель, що однаково впевнено поводиться на трасі, у парку й за межами траси.
Зверніть увагу! Внутрішній черевик може здаватися тісним на початку. Після кількох годин катання він адаптується до форми вашої ноги й сидить ідеально. Рекомендуємо брати черевики на 0,5 см більше вашого стандартного розміру.
| US Men | US Women | US Big Kids | UK | EU | JP (cm) | Довжина стопи (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3.5Y | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 |
| - | 5.5 | 4Y | 3 | 34 | 22.0 | 22.0 |
| - | 6 | 4.5Y | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.5 |
| - | 6.5 | 5Y | 4 | 36.5 | 23.0 | 23.0 |
| - | 7 | 5.5Y | 4.5 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| - | 7.5 | 6Y | 5 | 38 | 24.0 | 24.0 |
| 6.5 | 8 | 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 7Y | 6 | 39 | 25.0 | 25.0 |
| 7.5 | 9 | - | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | - | 7 | 40.5 | 26.0 | 26.0 |
| 8.5 | 10 | - | 7.5 | 41 | 26.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | - | 8 | 42 | 27.0 | 27.0 |
| 9.5 | 11 | - | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | - | 9 | 43 | 28.0 | 28.0 |
| 10.5 | - | - | 9.5 | 44 | 28.5 | 28.5 |
| 11 | - | - | 10 | 44.5 | 29.0 | 29.0 |
| 11.5 | - | - | 10.5 | 45 | 29.5 | 29.5 |
| 12 | - | - | 11 | 46 | 30.0 | 30.0 |
| 13 | - | - | 12 | 47 | 31.0 | 31.0 |
| 14 | - | - | 13 | 48 | 32.0 | 32.0 |
| 15 | - | - | 14 | 49 | 33.0 | 33.0 |
| 16 | - | - | 15 | 50 | 34.0 | 34.0 |