| Назначения - BACKCOUNTRY AND ALL-MOUNTAIN AND PARK/STREET: | Этот ботинок разработан для разных условий катания, от городских парков до крутых, глубоких, девственных склонов. |
|---|---|
| Жесткость: | 6-9/10. |
| BOA® FIT SYSTEM: | Система Double Boa имеет дополнительную шнуровку BOA®, проходящую сзади ботинка и через подъем стопы, оптимизируя линии натяжения и максимизируя возможности регулировки жесткости. |
| Фиксация ноги - V3 HARNESS: | Это самый высокий уровень поддержки лодыжки. Специальные утяжки удерживают лайнер V3 и корпус ботинка зафиксированными и соединенными. |
| VANS FLEX CONTROL SYSTEM: | Съемные жесткие вставки Hytrel® позволяют настроить жесткость ботинка под ваш стиль катания. Вставьте обе для максимальной жесткости, одну для повышенной боковой или медиальной поддержки, или одну для самого мягкого ощущения. |
| HEAT RETENTION 360°: | Специальный термоизоляционный слой охватывает пространство между подошвой и внутренним ботинком, обеспечивая эффективную теплоизоляцию. |
| WATERPROOF, BREATHABLE VALVES: | Эти специальные водонепроницаемые клапаны отводят влагу от стопы, обеспечивая оптимальную вентиляцию и терморегуляцию, что позволяет поддерживать ноги сухими и комфортными в любых условиях. |
| Лайнер - V3 ULTRACUSH™ WITH THE NORTH FACE FLASHDRY™ LINER: | Благодаря технологии FlashDry™ от The North Face, этот лайнер обеспечивает быстрый вывод влаги, поддерживая оптимальный микроклимат внутри обуви и обеспечивая сухие и комфортные ноги. |
| Стелька - V3 footbed: | Благодаря инновационной конструкции с трехслойным материалом POPCUSH™ и пеной OrthoLite®, стелька V3 обеспечивает максимальный комфорт и поддержку. |
| Подошва - V3 Superenduro Waffle Outsole: | Подошва вдохновлена мотогонками на выносливость с многонаправленным дизайном протектора, текстурированием на уровне поверхности и подножкой из ТПУ для дополнительного сцепления протектора на снегу. |
| WATERPROOF ZIPPER SHROUD + D RING: | Крепкий и водонепроницаемый защитный чехол из ткани предохраняет нижнюю часть ботинка от воздействия снега, льда и влаги. Металлическое кольцо позволяет надежно закрепить штаны, предотвращая попадание снега внутрь ботинка. |
| Instep Flex Zone: | Зона гибкости Instep Flex Zone поддерживает естественный изгиб голеностопного сустава в ботинке, даже если он прикреплен к креплениям. |
Ботинки Vans Verse давно считаются одними из самых универсальных и технических моделей на рынке и эта новая итерация приносит значительные усовершенствования в производительности и защите. Новые Verse оптимизированы для точности и мощности благодаря системе BOA® Fit System. Они также прекрасно подготовлены для беккантри-миссий и более способны как на трассах, так и вне их, чем когда-либо раньше. Дополнительное сцепление обеспечивает подошва V3 Superenduro Waffle Outsole, вдохновленная мотогонками на выносливость, а для защиты носка добавлена технология Exocap Molded Toe Protect. Полностью усовершенствованные Verse спроектированы так, чтобы вы получили высокую производительность в паре с высоким комфортом.
Обратите внимание! Внутренний ботинок V-Series может казаться тесным сначала, но после нескольких часов катания он адаптируется к форме вашей ноги, обеспечивая высокий комфорт и удобную посадку. Рекомендуем покупать ботинки на 0,5 см больше вашего стандартного размера.
| US Men | US Women | US Big Kids | UK | EU | JP (cm) | Длина стопы (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 3.5Y | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 |
| - | 5.5 | 4Y | 3 | 34 | 22.0 | 22.0 |
| - | 6 | 4.5Y | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.5 |
| - | 6.5 | 5Y | 4 | 36.5 | 23.0 | 23.0 |
| - | 7 | 5.5Y | 4.5 | 37 | 23.5 | 23.5 |
| - | 7.5 | 6Y | 5 | 38 | 24.0 | 24.0 |
| 6.5 | 8 | 6.5Y | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 7Y | 6 | 39 | 25.0 | 25.0 |
| 7.5 | 9 | - | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | - | 7 | 40.5 | 26.0 | 26.0 |
| 8.5 | 10 | - | 7.5 | 41 | 26.5 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | - | 8 | 42 | 27.0 | 27.0 |
| 9.5 | 11 | - | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | - | 9 | 43 | 28.0 | 28.0 |
| 10.5 | - | - | 9.5 | 44 | 28.5 | 28.5 |
| 11 | - | - | 10 | 44.5 | 29.0 | 29.0 |
| 11.5 | - | - | 10.5 | 45 | 29.5 | 29.5 |
| 12 | - | - | 11 | 46 | 30.0 | 30.0 |
| 13 | - | - | 12 | 47 | 31.0 | 31.0 |
| 14 | - | - | 13 | 48 | 32.0 | 32.0 |
| 15 | - | - | 14 | 49 | 33.0 | 33.0 |
| 16 | - | - | 15 | 50 | 34.0 | 34.0 |